Монитор MSI Optix MPG341QR 9S6-3DB79T-008
| Общие характеристики | |
| Бренд | MSI |
| Тип монитора | Настольный |
| Технология дисплея | ЖК |
| Диагональ | 34.0 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 3440 × 1440 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Подсветка | LED |
| Экран | |
| Яркость | 550 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000:1 |
| Время отклика | 1мс (GTG) |
| Размер пикселя | 0.2325×0.2325 мм |
| Углы обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | -5° ~ 20° |
| Регулировка по высоте | 0 ~ 100 mm |
| Подключение | |
| Входы | HDMI: 2 Display Port: 1 USB 3.1 (Type-C): 1 |
| USB-концентратор | Есть |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Энергопотребление | |
| Блок питания | Внешний |
| Корпус | |
| Крепление VESA | 100×100 мм |
| Цвет | черный |
| Вес | 9.4 кг |