75M5A – 75'' интерактивная ЖК-панель с LED-подсветкой, поддерживает разрешения до 3840x2160. Оборудована камерой и микрофоном. Панель использует технологию мультитач, с помощью которой распознает до 20 одновременных точек касания. Для крепления предусмотрены монтажные отверстия стандарта VESA 600x400. Встроенный ПК на Android 8.0, поддерживается беспроводная передача файлов.
| Общие характеристики | |
| Бренд | Horion |
| Тип монитора | Панель |
| Технология дисплея | ЖК |
| Диагональ | 75.0 |
| Подсветка | D-LED |
| Сенсорный экран | Есть |
| Технология сенсорного экрана | Infrared Touch Frame |
| Количество точек касания | 20 |
| Экран | |
| Яркость | 400 cd/m2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Время отклика | 8ms |
| Размер пикселя | 0,4296 x 0,4296 мм |
| Углы обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 1.07B(8bit+FRC) |
| Частота развертки | 60Hz |
| Максимальное (безперерывное) рабочее время | 18 часов в день |
| Подключение | |
| Входы | D-Sub: 1 HDMI: 2 Display Port: 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Встроенный динамик | 10W * 2 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Энергопотребление | |
| Блок питания | Встроенный |
| Энергопотребление | 300 Вт |
| Корпус | |
| Крепление VESA | 800mm*400mm 4-M8 Screw Hole |
| Размеры без подставки (Ш×В×Г) | 1722.41mm*87.08mm*1022.15mm |
| Цвет | Серый/Черный |
| Вес | 50кг±1.5кг |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |