Источник бесперебойного питания Modulon DPH обеспечивает исключительно надёжную работу ЦОД и позволяет не создавать излишнего запаса по мощности при покупке ИБП. Помимо исключительной надёжности, ИБП Modulon DPH отличается высоким КПД. Надёжность, эффективность и возможность масштабирования в соответствии с потребностями бизнеса превращают Modulon DPH в идеальный ИБП, обеспечивающий защиту по питанию одновременно со значительным снижением совокупной стоимости владения.
| Общие характеристики | |
| Бренд | Delta |
| Тип | Системное шасси |
| Выходная мощность (полная), ВА | 150000 |
| Выходная мощность (активная), Вт | 150000 |
| Индикация | ЖК дисплей и светодиодные индикаторы |
| Звуковое оповещение | Есть |
| Защита | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузок |
| Интерфейс | 1 коммуникационный системный порт, 1 порт LCM, 2 параллельных порта, 2 слота для smart-карт, 6 выходов с сухими контактами, 2 входа с сухими контактами, 2 сухих контакта АКБ, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение питания) |
| Технические характеристики | |
| Входное напряжение | 220, 380, 230, 400, 240, 415 В пер. тока |
| Частота входного напряжения | 50-60 Гц |
| Выходное напряжение | 220, 380, 230, 400, 240, 415 В пер. тока |
| Стабильность выходного напряжения | ± 1 % |
| Частота выходного напряжения | 50-60 Гц |
| Форма выходного напряжения (при работе от батареи) | Синусоида |
| Дополнительно | |
| Размеры (Д×Ш×В) | 600×1090×2000 мм |
| Вес | 320 кг |
| Условия эксплуатации | От 0 до 40 °C; относительная влажность 0-90% (без образования конденсата) |
| Уровень шума | <62 дБ |
| Цвет | черный |