ИБП серии Amplon RT — on-line ИБП с двойным преобразованием обладают инновационной компактной архитектурой, отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока.
Для повышения надежности, Вы можете установить устройства Amplon RT-Series по схеме 1+1 параллельного резервирования. Возможно также увеличение количества подключенных батарейных модулей, что позволит обеспечить необходимое время работы критически важных приложений.
| Общие характеристики | |
| Бренд | Delta |
| Тип | С двойным преобразованием (On-line) |
| Выходная мощность (полная), ВА | 5000 |
| Выходная мощность (активная), Вт | 5000 |
| Возможность установки в стойку | Есть |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Индикация | ЖК панель |
| Звуковое оповещение | Есть |
| Защита | Защита от перегрузки, защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания |
| Интерфейс | USB/RS-232 |
| Технические характеристики | |
| Входное напряжение | 200, 208, 220, 230, 240 В пер. тока, 1-фазный |
| Частота входного напряжения | 40-70 Гц |
| Выходное напряжение | 200, 208, 220, 230 (по умолчанию), 240 В пер. тока, 1-фазный |
| Стабильность выходного напряжения | ± 1 % (статич.); ± 2 % (тип.) |
| Частота выходного напряжения | 50-60 Гц |
| Форма выходного напряжения (при работе от батареи) | Синусоида |
| Батарея | 16x7Ah |
| Время работы при полной нагрузке | 5 мин |
| Среднее время заряда батареи | 3 ч до уровня 90 % |
| Дополнительно | |
| Размеры (Д×Ш×В) | 440×176×665 мм |
| Вес | 54 кг |
| Условия эксплуатации | От 0 до 40 °C; относительная влажность 0-95% (без образования конденсата) |
| Уровень шума | <48 дБ |
| Цвет | черный |