| Общее, особенности | |
| Бренд | Dahua |
| Тип | Поворотная видеокамера |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Работа ночью | Да |
| Антивандальная | Да |
| Камера | |
| Матрица | КМОП, 1/2.7’’ |
| Объектив | 5.1 мм - 61.2 мм, угол обзора: по горизонтали: 59.3° - 5.2° |
| Уровень освещенности | Цвет: 0.05 лк/F1.6/ Ч/Б:0.005 лк/F1.6 (ИК вкл) |
| Скорость затвора | 1/3-1/30.000 с |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 и MJPEG |
| Разрешение | От 342×240 до 1920×1080 dpi |
| Частота кадров MPEG-4 | 25/50 кадр/с |
| Потоковое видео | H.265/H.264 до 3-х потоков |
| Параметры настройки изображения | Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования, поворота; компенсация фоновой засветки; тонкая настройка действий при слабом освещении; электронная стабилизация изображений (EIS); противотуманный фильтр; ручное управление скоростью срабатывания затвора; наложение текста на изображение; остановка изображения при PTZ Компенсация встречной засветки 24 индивидуальные трехмерные маски для закрытых зон |
| Сеть | |
| Беспроводной интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP; Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| Интегрируемость | |
| Прикладной программный интерфейс | Smart PSS, DSS |
| События, инициирующие действия | Аналитика События локальной записи данных |
| Передача данных | Данные о событиях |
| Общие характеристики | |
| Корпус | Металл |
| Память | ОЗУ: 256 МБ, флэш-память: 128 МБ |
| Питание | Питание по Ethernet: AС 24В, PoE+ (802.3at) |
| Разъемы | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Условия эксплуатации | От -40 до +60 °C; относительная влажность менее 90% |
| Вес | 2.32 кг |